领克06新能源 全部在售 2024款 2023款 2022款 2020款,2024年7月份领克06新能源销量1359台, 同比增长456.97%
车游天下 2024-08-16 共32119人围观 ,发现0个评论【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月领克06新能源销量为1359辆,在领克销量中占比6.84%,在SUV销量中排名第124位。
领克06新能源销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,领克06新能源销量同比增长456.97%,环比增长2.18%;最近12个月中,领克06新能源销量在2023年11月达到最高,销量为3543辆。
领克06新能源最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占领克份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07 | 1359 | 6.84% | 0.16% | 124 |
| 2024-06 | 1330 | 5.80% | 0.16% | 127 |
| 2024-05 | 1119 | 5.54% | 0.13% | 136 |
| 2024-04 | 901 | 5.29% | 0.11% | 147 |
| 2024-03 | 445 | 2.53% | 0.05% | 196 |
| 2024-02 | 503 | 4.34% | 0.06% | 157 |
| 2024-01 | 1467 | 5.36% | 0.17% | 132 |
| 2023-12 | 2700 | 11.17% | 0.32% | 109 |
| 2023-11 | 3543 | 12.38% | 0.42% | 77 |
| 2023-10 | 1044 | 4.48% | 0.12% | 156 |
| 2023-09 | 995 | 4.87% | 0.12% | 155 |
| 2023-08 | 283 | 1.59% | 0.03% | 223 |
在SUV市场,领克06新能源在2024年7月份的市场份额同比增长了0.13%,在SUV的排名较上月上升3个名次。 2024年1-7月,领克06新能源的累计销量达到7124辆, 在SUV销量排名为第142位。
领克2024年7月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 领克07 | 6001 | 中型车 | 15 | 30.21% |
| 领克08新能源 | 5853 | SUV | 46 | 29.46% |
| 领克03 | 2412 | 紧凑型车 | 32 | 12.14% |
| 领克06 | 2297 | SUV | 91 | 11.56% |
| 领克06新能源 | 1359 | SUV | 124 | 6.84% |
| 领克09新能源 | 686 | SUV | 169 | 3.45% |
| 领克01 | 664 | SUV | 174 | 3.34% |
| 领克09 | 595 | SUV | 183 | 2.99% |
领克06新能源与竞品车型销量对比(2024年7月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 领克06新能源 | 1359 | SUV | 124 | 领克 | 6.84% |
| 小鹏G3 | 11 | SUV | 307 | 小鹏汽车 | 0.10% |
| 领克06 | 2297 | SUV | 91 | 领克 | 11.56% |
| 宋PLUS新能源 | 34306 | SUV | 2 | 比亚迪 | 11.48% |
| 星越L | 16496 | SUV | 9 | 吉利汽车 | 26.00% |
| 卡罗拉锐放 | 15790 | SUV | 10 | 一汽丰田 | 23.96% |
领克06新能源 13.68-15.68万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
- 本田Prelude最新消息!换装思域同款发动机,有望明年上市
- Mugen为思域Type R打造激进车身空气动力套件,
- 智界S7迎来OTA升级,这些功能老司机秒懂有多好用,
- 银河全球化征程徐徐展开,吉利银河E5向上突破可期
- 预售21.99万元 9月上市 乐道L60亮相
- 比亚迪汉家族4月销量达21,509台,同比增长50.1%
- 新岚图FREE评测:超长续航与豪华配置,惠后售价仅24.69万!
- 138亿!江淮和大众增资大众安徽落地




